公司門戶網(wǎng)站切換新版本,試運(yùn)行期間給各位使用帶來不便,敬請諒解。
如您對網(wǎng)站有任何疑問或建議,請致電公司信息室。
物資處置信息
Information
來源: 發(fā)布日期:2022-05-11 瀏覽次數(shù):3195
成都光明光電股份有限公司廢舊設(shè)備處置招標(biāo)文件.doc
成都光明光電股份有限公司廢舊設(shè)備處置公告
成都光明光電股份有限公司現(xiàn)有一批廢舊設(shè)備擬將對外進(jìn)行處置,現(xiàn)邀請社會具有合法資質(zhì)的公司來我公司現(xiàn)場勘察、報(bào)價(jià)。
一、報(bào)價(jià)內(nèi)容
成都光明光電股份有限公司對舊設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行公開處置,舊設(shè)備資產(chǎn)內(nèi)容主要為空調(diào)、烘箱、測試設(shè)備等。具體設(shè)備清單詳見附件。
二、報(bào)價(jià)方式
密封報(bào)價(jià),出價(jià)最高者獲得購買權(quán)
三、現(xiàn)場勘察時(shí)間及地點(diǎn)
勘察時(shí)間:2022年5月17日上午9:00
聯(lián)系人:查老師 聯(lián)系電話:028-88456102
舊設(shè)備存放地址:成都市龍泉驛區(qū)北京路635號
四、報(bào)價(jià)文件接收信息
報(bào)價(jià)文件接收截止時(shí)間:2022年5月23日17:00前
報(bào)價(jià)文件接收地點(diǎn):成都光明光電股份有限公司審計(jì)法規(guī)部
聯(lián)系人:向老師 電話:028-88456106
五、報(bào)價(jià)人須知
1、公告附件清單中所列設(shè)備均以現(xiàn)狀進(jìn)行處置,報(bào)價(jià)采用密封報(bào)價(jià)的方式,即報(bào)價(jià)人看貨后填寫報(bào)價(jià)函并在報(bào)價(jià)截止時(shí)間以前送至或郵寄至成都光明光電股份有限公司審計(jì)法規(guī)部。
2、請?jiān)趫?bào)價(jià)信封注明廢舊設(shè)備處置以及報(bào)價(jià)單位、報(bào)價(jià)聯(lián)系人。我公司經(jīng)評審后確定報(bào)價(jià)合理且最高報(bào)價(jià)者獲得購買權(quán),并通知最高報(bào)價(jià)者。
3、獨(dú)立法人及自然人均可報(bào)價(jià),獨(dú)立法人參與報(bào)價(jià)時(shí)需提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、若有授權(quán)則提供法人簽字蓋章的授權(quán)委托書以及本人身份證復(fù)印件。
4、最高報(bào)價(jià)者自行承擔(dān)設(shè)備處置過程中的一切相關(guān)費(fèi)用以及安全責(zé)任。
5、請認(rèn)真閱讀附件內(nèi)容并按要求提交相應(yīng)資料,對未按報(bào)價(jià)文件要求的報(bào)價(jià)視為無效。
6、根據(jù)疫情防控的要求,勘察現(xiàn)場時(shí)各單位僅限一人入場,外來人員需在公司大門口登陸光明訪客系統(tǒng)登記,訪問部門為資產(chǎn)管理部。
7、外來人員需提供健康碼、14天行動(dòng)軌跡,省外來(返)川人員、來(返)蓉人員需提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明,符合要求后,填寫《成都光明外來人員入廠審批備案信息表》,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,方可允許來訪。
8、14天行動(dòng)軌跡帶*號、14天內(nèi)去過中高風(fēng)險(xiǎn)或涉疫地區(qū)人員,以及相關(guān)方共同居住者14天行動(dòng)軌跡帶*的,不得進(jìn)入公司。
成都光明光電股份有限公司
2022.5.11
附件:
序號 | 新編號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 07744140303009 | 分光光度計(jì) | 330 | 1 |
2 | 07743150601012 | 色彩殼度計(jì) | BM-5 | 1 |
3 | 07741110601004 | 精密溫度控制器 | DWK-702 | 1 |
4 | 07744140303015 | 紅外分光光度計(jì) | 983 | 1 |
5 | 07744140303016 | 熒光分光光度計(jì) | 日立850 | 1 |
6 | 07744140303019 | 積分球式濁度計(jì) | JZ-H | 1 |
7 | 07744140303021 | 火焰光度計(jì) | 6410 | 1 |
8 | 07744140303022 | 原子吸收分光光度計(jì) | GGX-9 | 1 |
9 | 05643120301082 | 感應(yīng)自動(dòng)調(diào)壓器 | TNSJA-220KVA | 1 |
10 | 07743150601123 | 平面度測量儀 | 非標(biāo) | 1 |
11 | 07743150601124 | 平面度測量儀 | 非標(biāo) | 1 |
12 | 07743150601141 | V棱鏡折射儀 | JCZ-1 | 1 |
13 | 07760230114008 | 穩(wěn)壓器 | 三JW87 | 1 |
14 | 02165120101168 | 電腦自動(dòng)除濕機(jī) | CFZ3D | 1 |
15 | 05641111101016 | 雙鉑銠熱電偶檢定爐 | SRLK-1.5-17 | 1 |
16 | 07743150601110 | 光電測長儀 | SXH00-002 | 1 |
17 | 07749130101001 | 熱電偶檢定裝置 | WJT-2 | 1 |
18 | 02165120101169 | 電腦自動(dòng)除濕機(jī) | CFZ3D | 1 |
19 | 02165120101199 | 除濕機(jī) | CH936B | 1 |
20 | 07743150601142 | V棱鏡折射儀 | JCZ-1 | 1 |
21 | 07743150601144 | V棱鏡折射儀 | WYV-V | 1 |
22 | 07744140503002 | 激光粒度分布測試儀 | JL-1155 | 1 |
23 | 07746210601013 | PC表類量具檢定裝置 | JB-2 | 1 |
24 | 07779210101055 | 電子天平 | JD2000-2 | 1 |
25 | 07742120101022 | 恒轉(zhuǎn)速源 | SHZ-C | 1 |
26 | 02073120301006 | 標(biāo)準(zhǔn)篩振動(dòng)篩 | 拍擊式 | 1 |
27 | 07743150601143 | V棱鏡折射儀 | WYV-V | 1 |
28 | 07743150601149 | 折射率檢查儀 | GZY-Ⅱ | 1 |
29 | 07743150601150 | 折射率檢查儀 | GZY-Ⅱ | 1 |
30 | 07779210101064 | 電子天平 | JD200-2 | 1 |
31 | 07743150601171 | 智能水分測定儀 | LSC60 | 1 |
32 | 07743150601173 | 智能水份測定儀 | LSC60 | 1 |
33 | 07746210601011 | 鉑銠熱電偶校驗(yàn)儀 | 非標(biāo) | 1 |
34 | 05641111101018 | 熱電偶臥式檢定爐 | JL-I-B | 1 |
35 | 07743150601131 | 粗糙度測定儀 | SURFTEST-500 | 1 |
36 | 07743150601132 | x.r巡測儀 | WF-9120 | 1 |
37 | 07743150601152 | V棱鏡折射儀 | WYV-1 | 1 |
38 | 07743150601153 | V棱鏡折射儀 | WYV-1 | 1 |
39 | 07743150601165 | V棱鏡折射儀 | 非標(biāo) | 1 |
40 | 07746210701006 | 三用電度表校驗(yàn)臺 | JJD-03 | 1 |
41 | 03329030701151 | 量具兩用研磨機(jī) | LY-1 | 1 |
42 | 05641111101021 | 臥式熱電偶檢定爐 | YG-S3(40) | 1 |
43 | 05641111101023 | 臥式熱電偶檢定爐 | YG-S5 | 1 |
44 | 07744140303013 | 粘度計(jì) | Ⅰ型 | 1 |
45 | 07749130101002 | 精密交流調(diào)壓裝置 | KGTYF-IW | 1 |
46 | 07749130101003 | 精密交流調(diào)壓裝置 | KGTYF-Ⅱ | 1 |
47 | 07760230102019 | 萬用表檢定裝置 | JW-0306 | 1 |
48 | 07773160101005 | 活塞式壓力計(jì) | YS-600 | 1 |
49 | 07779210101100 | 電子天平 | JD200-3 | 1 |
50 | X射線衍射儀 | 1 | ||
51 | 07741110601002 | 精密溫度控制器 | DWK-702 | 1 |
52 | 05641111001013 | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | TC-100 | 1 |
53 | 07743150106008 | 偏光顯微鏡 | ORTHOPLAN-POL | 1 |
54 | 07743150106009 | 偏光顯微鏡 | ORTHOPLAN-POL | 1 |
55 | 07745160701004 | 數(shù)字硬度計(jì) | HXD-1000 | 1 |
56 | 03329030601028 | 精磨拋光機(jī) | JP350A | 1 |
57 | 07744140303014 | 粘度計(jì) | Ⅱ型 | 1 |
58 | 07743150601101 | 測微光度計(jì) | 1 | |
59 | 07743150201008 | 交直流電弧發(fā)生器 | WPF-20 | 1 |
60 | 03329030701058 | 三頭研磨機(jī) | XPM | 1 |
61 | 05641110101084 | 箱式電爐 | SX-10-12 | 1 |
62 | 攝譜儀(部件) | 1 | ||
63 | 05641110101068 | 箱式電爐 | SX-12-10 | 1 |
64 | 05641111001028 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101 | 1 |
65 | 05641111001029 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101 | 1 |
66 | 05641111001044 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3A | 1 |
67 | 05641111001045 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3A | 1 |
68 | 05641111001046 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3A | 1 |
69 | 05641111001047 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3A | 1 |
70 | 05641111001048 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3A | 1 |
71 | 05641111001049 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3A | 1 |
72 | 02165120101507 | 柜式空調(diào)機(jī) | KFR-120LW/SDY | 1 |
73 | 02165120101626 | 柜式空調(diào)機(jī) | RF13WD | 1 |
74 | 02165120101475 | 柜式空調(diào)機(jī) | KFR-120LW | 1 |
75 | 02165120101479 | 柜式空調(diào)機(jī) | RF-120WEAR | 1 |
76 | 02165120101401 | 柜式空調(diào)機(jī) | KFR-120LW/K2SDY | 1 |
77 | 02165120101587 | 柜式空調(diào)機(jī) | KFR-120LW/E | 1 |
78 | 02165120101305 | 分體壁掛式空調(diào)機(jī) | KFR-23GW/DX | 1 |
79 | 02165120101540 | 分體壁掛式空調(diào)機(jī) | KFR-60GW/DXA | 1 |
80 | 02165120101935 | 分體壁掛式空調(diào)機(jī) | KFR-32GW/(32570)Aa-3 | 1 |
81 | 02165120101936 | 分體壁掛式空調(diào)機(jī) | KFR-32GW/(32570)Aa-3 | 1 |
82 | 02165120101518 | 分體壁掛式空調(diào)機(jī) | KFR-23GW/V | 1 |
83 | 02165120101573 | 分體壁掛式空調(diào)機(jī) | KFR-50GW/K | 1 |
84 | 02165120101269 | 柜式空調(diào)機(jī) | KFRd-71LW/E(F) | 1 |
85 | 02211130501021 | 全自動(dòng)捆扎機(jī) | KYZ-7040 | 1 |
86 | 02165120101466 | 柜式空調(diào)機(jī) | KFR-70LW/E1 | 1 |
87 | 02165120101577 | 分體壁掛式空調(diào)機(jī) | KFR-32GW/K | 1 |
88 | 02165120101611 | 柜式空調(diào)機(jī) | KFR-71LW | 1 |
89 | L爐接料車 | 6 | ||
90 | L爐除塵系統(tǒng)控制箱(部件) | 2 | ||
合計(jì) | 96 |





上一篇
下一篇